| Nr. | Datum | Einsatz |
|---|---|---|
| 77 | Di., 27.12.2011 | Wasserschaden |
| 76 | Fr., 16.12.2011 | Baum über Fahrbahn |
| 75 | Do., 15.12.2011 | Brandmeldeanlage Rummelsberg |
| 74 | Sa., 10.12.2011 | Zimmerbrand |
| 73 | So., 04.12.2011 | Mülltonnenbrand |
| 72 | Sa., 19.11.2011 | Ausgelaufene Betriebsstoffe nach VU |
| 71 | Sa., 12.11.2011 | Person unter Zug |
| 70 | Mo., 31.10.2011 | Hilflose Person - Wohnungsöffnung |
| 69 | Mi., 12.10.2011 | Brandmeldeanlage Mehrzweckhalle |
| 68 | Di., 04.10.2011 | Personenrettung über DLK |
| 67 | So., 02.10.2011 | Zimmerbrand in Feucht |
| 66 | Sa., 01.10.2011 | Rauch aus Wohnung |
| 65 | Di., 27.09.2011 | Brandmeldeanlage Rummelsberg (JHZ) |
| 64 | Mo., 26.09.2011 | Containerbrand |
| 63 | Sa., 17.09.2011 | Sicherheitsbrandwache bei Feuerwerk |
| 62 | So., 11.09.2011 | Anforderung Wärmebildkamera |
| 61 | Sa., 10.09.2011 | Unklare Rauchentwicklung |
| 60 | So., 04.09.2011 | Unwetter |
| 59 | So., 04.09.2011 | Unwetter |
| 58 | Mi., 24.08.2011 | Unwetter |
| 57 | Mi., 24.08.2011 | Unwetter |
| 56 | Mi., 24.08.2011 | Unwetter |
| 55 | Mi., 24.08.2011 | Unwetter |
| 54 | Mi., 24.08.2011 | Unwetter |
| 53 | Mi., 24.08.2011 | Unwetter |
| 52 | Mo., 15.08.2011 | Wasserschaden |
| 51 | Mi., 13.07.2011 | Dachstuhlbrand (Nachalarmierung) |
| 50 | Mi., 06.07.2011 | Tierrettung |
| 49 | Di., 05.07.2011 | Brandmeldeanlage Rummelsberg (JHZ) |
| 48 | Sa., 02.07.2011 | Papierkorbbrand |
| 47 | Fr., 01.07.2011 | Ölspur |
| 46 | Mi., 22.06.2011 | Brandmeldeanlage Rummelsberg |
| 45 | Sa., 18.06.2011 | Wasserschaden |
| 44 | Do., 16.06.2011 | Unwetter |
| 43 | Do., 16.06.2011 | Unwetter |
| 42 | Do., 16.06.2011 | Unwetter |
| 41 | Do., 16.06.2011 | Unwetter |
| 40 | Do., 16.06.2011 | Unwetter |
| 39 | Do., 16.06.2011 | Unwetter |
| 38 | Do., 16.06.2011 | Unwetter |
| 37 | Do., 16.06.2011 | Unwetter |
| 36 | Do., 02.06.2011 | Chemikalienfehlanwendung |
| 35 | Do., 26.05.2011 | Waldbrand |
| 34 | Mi. 18.05.2011 | Wasserschaden |
| 33 | Di., 17.05.2011 | Betriebsmittel beseitigen nach VU |
| 32 | Mo., 16.05.2011 | Brandmeldeanlage Rummelsberg - Einsatz 2 |
| 31 | Mo., 16.05.2011 | Brandmeldeanlage Rummelsberg - Einsatz 1 |
| 30 | So., 08.05.2011 | Waldbrand |
| 29 | Mo., 02.05.2011 | Anforderung Schleifkorbtrage |
| 28 | So., 24.04.2011 | Person unter Zug |
| 27 | So., 10.04.2011 | Treibstoff aus Lkw |
| 26 | Sa., 09.04.2011 | Brand am Bahnhof |
| 25 | Mo., 04.04.2011 | Brandmeldeanlage Rummelsberg |
| 24 | Fr., 01.04.2011 | Straßenverschmutzung |
| 23 | Di., 29.03.2011 | Zimmerbrand |
| 22 | Fr., 18.03.2011 | Ölspur |
| 21 | Mi., 16.03.2011 | Brandmeldeanlage Industriegebiet |
| 20 | Mi., 16.03.2011 | Brandmeldeanlage Mehrzweckhalle |
| 19 | Mo., 07.03.2011 | Brandmeldeanlage Rummelsberg (21.00 Uhr) |
| 18 | Mo., 07.03.2011 | Bahndammbrand (15.12 Uhr) |
| 17 | Mi., 23.02.2011 | Brandmeldeanlage Rummelsberg (16.15 Uhr) |
| 16 | Mi., 16.02.2011 | Brandmeldeanlage Rummelsberg (18.32 Uhr) |
| 15 | Mi., 16.02.2011 | Brandmeldeanlage Rummelsberg (14.13 Uhr) |
| 14 | Sa., 12.02.2011 | Kaminbrand |
| 13 | Mi., 02.02.2011 | Brandmeldeanlage Rummelsberg |
| 12 | Mo., 31.01.2011 | Brandmeldeanlage Industriegebiet |
| 11 | Mo., 31.01.2011 | Brandmeldeanlage Industriegebiet |
| 10 | Do., 27.01.2011 | Türöffnung |
| 9 | Do., 27.01.2011 | Brandmeldeanlage Industriegebiet |
| 8 | Mo., 17.01.2011 | Brandmeldeanlage Rummelsberg |
| 7 | Do., 13.01.2011 | Hochwassereinsatz |
| 6 | Do., 13.01.2011 | Personenrettung aus Wasser |
| 5 | Do., 13.01.2011 | Hochwassereinsatz |
| 4 | Do., 13.01.2011 | Brandmeldeanlage Industriegebiet |
| 3 | Mi., 12.01.2011 | Tierrettung |
| 2 | Do., 06.01.2011 | Wasser durch Dach |
| 1 | Do., 06.01.2011 | Kaminbrand |
Einsatzliste 2011Ulli Timm2016-10-28T22:09:17+01:00