| Nr. | Datum | Einsatz | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 14.02.2026 | Kellerbrand | B 3 - im Gebäude - Keller | |
| 21 | 09.02.2026 | Türöffnung akut | THL - P eingeschlossen - öffnen akut | |
| 20 | 03.02.2026 | THL klein | THL 1 - klein - allgemein | |
| 19 | 30.01.2026 | Straße reinigen | THL 1 - klein - Straße reinigen | |
| 18 | 30.01.2026 | Straße reinigen | THL 1 - klein - Straße reinigen | |
| 17 | 29.01.2026 | Straße reinigen | THL 1 - klein - Straße reinigen | |
| 13+16 | 27.01.2026 | Baum auf Straße | THL 1 - klein - Baum auf Straße | |
| 12 | 26.01.2026 | Baum auf Straße (A73) | THL 1 - klein - Baum auf Straße | |
| 9-11 | 26.01.2026 | Baum auf Straße | THL 1 - klein - Baum auf Straße | |
| 8 | 26.01.2026 | Baum auf Straße | THL 1 - klein - Baum auf Straße | |
| 7 | 25.01.2026 | Bergrettung | First Responder - Bergrettung - Einsatz in unwegsamem Gelände | |
| 6 | 23.01.2026 | Personensuche | THL 1 - Rettung - Personensuche | |
| 5 | 22.01.2026 | Scheunenbrand | B 4 - Brand Landwirtschaf t - Stall/Scheune | |
| 4 | 22.01.2026 | THL Erkundung | THL 1 - klein - Erkundung | |
| 3 | 20.01.2026 | Straße reinigen | THL 1 - klein - Straße reinigen | |
| 2 | 19.01.2026 | Brandmeldeanlage ausgelöst | B - BMA - Meldeanlage - Brandmeldeanlage | |
| 1 | 01.01.2026 | Dachstuhlbrand | B 3 -Brand im Gebäude / Kaminbrand | |
Einsatzliste 2026Markus Endt2026-01-01T15:30:34+01:00