| Nr. | Datum | Einsatz | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 07.08.2026 | ABC - undefinierbarer Geruch | ABC1 - RD1 - undefinierbarer Geruch | |
| 81 | 28.07.2026 | Garagenbrand | B 4/RD 3 - im Gebäude - Garagenbrand | |
| 80 | 25.07.2026 | Erkundung | THL 1 | |
| 79 | 18.07.2026 | Brandwache / Brand Nachschau | B 1 - Brand Nachschau | |
| 78 | 17.07.2026 | Wasserrohrbruch / Straße überschwemmt | THL 1 - Straße überschwemmt | |
| 77 | 17.07.2026 | Brand im Gebäude | B5 - Brand im Gebäude - Alarmstufenerhöhung | |
| 76 | 14.07.2026 | Wachbesetzung | INF - Sonderlage - Wachbesetzung wegen Unwetter | |
| 75 | 12.07.2026 | Brandmeldeanlage ausgelöst | B - BMA - Meldeanlage - Brandmeldeanlage | |
| 74 | 12.07.2026 | Brand Keller | B3 - RD 2 - Nachalarmierung Kellerbrand | |
| 73 | 10.07.2026 | Brand Wald groß >1.000 m² | B Wald / RD4 | |
| 72 | 09.07.2026 | THL Wohnung öffnen akut | THL P eingeschlossen | |
| 71 | 09.07.2026 | Rettungsdiensteinsatz in unwegsamen Gelände | THL First Responder | |
| 70 | 05.07.2026 | Rettung Kleintier | THL Rettung Kleintier | |
| 69 | 29.06.2026 | Personenrettung über DL | THL RETTUNGSKORB - RD - Drehleiter | |
| 68 | 28.06.2026 | Waldbrand groß | B Wald - im Freien . Wald groß (> 100m²) | |
| 67 | 28.06.2026 | Brand Freifläche groß | B2 - Brand Freifläche, im Wald, und Dachstuhl | |
| 66 | 27.06.2026 | Wohnungsöffnung akut | THL P EINGESCHLOSSEN/RD 2 - Rettung - Wohnung öffnen akut | |
| 65 | 27.06.2026 | Waldbrand groß | B Wald - im Freien - Wald groß (>1.000mm²) | |
| 64 | 25.06.2026 | Wasser in Gebäude | THL 1 - klein - Wasser in Gebäude | |
| 63 | 25.06.2026 | Brand LKW auf BAB | RD / B3 - LKW Brand auf der Autobahn | |
| 62 | 21.06.2026 | Kleinttierrettung | THL 1 - Tier - Rettung Kleintier | |
| 61 | 16.06.2026 | Insekten | THL 1 - Tier - Insekten (Gefahr für Personen) | |
| 60 | 16.06.2026 | Technische Hilfeleistung | THL 1 - klein - allgemein | |
| 59 | 14.06.2026 | Personenrettung über DL | THL RETTUNGSKORB - RD - Drehleiter | |
| 58 | 13.06.2026 | Brand am Gebäude | B 3 - im Freien - am gebäude | |
| 57 | 13.06.2026 | Baum auf Straße | THL 1 - klein - Baum auf Straße | |
| 56 | 12.06.2026 | THL mit Pkw | THL1 / RD1 - THL mit Pkw | |
| 55 | 12.06.2026 | Straße reinigen - auslaufender Kraftstoff | ABC - Kraftstoff | |
| 54 | 11.06.2026 | THL mit Pkw | THL1 / RD1 - THL mit Pkw | |
| 53 | 06.06.2026 | Kellerbrand | B 3/ RD 1 - im Gebäude - Keller | |
| 52 | 03.05.2026 | Insekten | THL 1 - klein - allgemein | |
| 51 | 01.06.2026 | Insekten | THL 1 - Tier - Insekten (Gefahr für Personen) | |
| 50 | 31.05.2026 | Baum über Straße | THL 1 - klein - Baum auf Straße | |
| 49 | 31.05.2026 | Person im Aufzug eingeschlossen | THL 1 - Aufzugsöffnung P eingeschlossen | |
| 48 | 31.05.2026 | Baum über Wanderweg | THL 1 - klein - Baum auf Weg | |
| 47 | 25.05.2026 | RD Rettungsdiensteinsatz im unwegsamen Gelände | First Responder - Bergrettung - Rettung in unwegsamem Gelände | |
| 46 | 25.05.2026 | Brand Wald groß | B Wald/RD 1 - Waldbrand groß | |
| 45 | 25.05.2026 | Türöffnung akut | THL 1 - Türöffnung P eingeschlossen | |
| 44 | 22.05.2026 | Personensuche | THL 1 - Rettung - Personensuche | |
| 43 | 17.05.2026 | Brandmeldeanlage ausgelöst | B - BMA - Meldeanlage - Brandmeldeanlage | |
| 42 | 12.05.2026 | Brandmeldeanlage ausgelöst | B - BMA - Meldeanlage - Brandmeldeanlage | |
| 41 | 06.05.2026 | Wasser in Gebäude | THL 1 - klein - Wasser in Gebäude | |
| 40 | 01.05.2026 | VU mit Motorrad | THL 1 - VU - mit Motorrad | |
| 39 | 29.04.2026 | THL Rettungskorb | THL RETTUNGSKORB - RD - Drehleiter | |
| 38 | 28.04.2026 | Brandmeldeanlage ausgelöst | B - BMA - Meldeanlage - Brandmeldeanlage | |
| 37 | 26.04.2026 | Rettungsdiensteinsatz in unwegsamem Gelände | THL FIRST RESPONDER - Bergrettung - Rettung aus unwegsamem Gelände | |
| 36 | 24.04.2026 | Aufzug öffnen akut | THL - P Aufzug | |
| 35 | 18.04.2026 | Fahrzeugbrand | B 1 - Verkehr - Pkw | |
| 34 | 31.03.2026 | THL mit Pkw | THL 1 - LKW gegen PKW | |
| 33 | 28.03.2026 | Brand Lagerhalle | B 4 - Brand Lagerhalle | |
| 32 | 20.03.2026 | THL Allgemein | THL 1 - Rettung von Arbeitsbühne | |
| 31 | 14.03.2026 | THL Unterstützung | THL 1 - RD - Unterstützung | |
| 30 | 12.03.2026 | THL klein | THL 1 - klein - Straße reinigen | |
| 29 | 04.03.2026 | Personensuche | THL 1 - Rettung - Personensuche | |
| 28 | 02.03.2026 | Türöffnung akut | THL - P eingeschlossen - öffnen akut | |
| 27 | 02.03.2026 | Brandmeldeanlage ausgelöst | B - BMA - Meldeanlage - Brandmeldeanlage | |
| 26 | 01.03.2026 | Straße reinigen | THL 1 - klein - Straße reinigen | |
| 25 | 24.02.2026 | Fahrzeugbergung | THL - klein - allgemein | |
| 24 | 21.02.2026 | Straße reinigen | THL 1 - klein - Straße reinigen | |
| 23 | 14.02.2026 | Kellerbrand | B 3 - im Gebäude - Keller | |
| 22 | 13.02.2026 | Rauchentwicklung | B 3 - im Gebäude - Rauchentwicklung - Keller | |
| 21 | 09.02.2026 | Türöffnung akut | THL - P eingeschlossen - öffnen akut | |
| 20 | 03.02.2026 | THL klein | THL 1 - klein - allgemein | |
| 19 | 30.01.2026 | Straße reinigen | THL 1 - klein - Straße reinigen | |
| 18 | 30.01.2026 | Straße reinigen | THL 1 - klein - Straße reinigen | |
| 17 | 29.01.2026 | Straße reinigen | THL 1 - klein - Straße reinigen | |
| 13+16 | 27.01.2026 | Baum auf Straße | THL 1 - klein - Baum auf Straße | |
| 12 | 26.01.2026 | Baum auf Straße (A73) | THL 1 - klein - Baum auf Straße | |
| 9-11 | 26.01.2026 | Baum auf Straße | THL 1 - klein - Baum auf Straße | |
| 8 | 26.01.2026 | Baum auf Straße | THL 1 - klein - Baum auf Straße | |
| 7 | 25.01.2026 | Bergrettung | First Responder - Bergrettung - Einsatz in unwegsamem Gelände | |
| 6 | 23.01.2026 | Personensuche | THL 1 - Rettung - Personensuche | |
| 5 | 22.01.2026 | Scheunenbrand | B 4 - Brand Landwirtschaf t - Stall/Scheune | |
| 4 | 22.01.2026 | THL Erkundung | THL 1 - klein - Erkundung | |
| 3 | 20.01.2026 | Straße reinigen | THL 1 - klein - Straße reinigen | |
| 2 | 19.01.2026 | Brandmeldeanlage ausgelöst | B - BMA - Meldeanlage - Brandmeldeanlage | |
| 1 | 01.01.2026 | Dachstuhlbrand | B 3 -Brand im Gebäude / Kaminbrand |
Einsatzliste 2026Markus Endt2026-01-01T15:30:34+01:00